特別養護老人ホーム
■若狭野の里 利用案内
特別養護老人ホーム 若狭野の里 は、介護保険法による事業者としての指定を受けています。
1 | 事業所名 | 特別養護老人ホーム 若狭野の里 |
2 | 種類 | 指定介護老人福祉施設 |
3 | 事業所番号 | 兵庫県指定 第2874200088号 |
4 | 指定年月日 | 平成12年4月1日 |
5 | 所在地 | 兵庫県相生市若狭野町若狭野 234-15 |
6 | 入所定員 | 60名 (短期入所10名) |
7 | 利用(入所)対象者 | 要介護度認定で、要介護度"3"以上の認定を受けた方 |
■サービスと利用料金(令和3年4月1日改定)
介護保険給付対象サービス(自己負担金 1日あたり)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
施設利用料 | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
居住費 | 855円(※生活保護・老福祉年金受給者 0円 負担限度額認定証 370円) | ||||
食費 | 1,445円 ※市町民税非課税世帯(年金80万円以下)390円 (年金80〜266万円)650円 (年金120万超)1,360円 (生活保護・老福祉年金受給者)300円 | ||||
その他加算 | 精神科医加算5円 ・ 夜勤職員配置加算13円 個別機能訓練加算12円 ・ 看護体制加算Ⅰ(4円)・Ⅱ(8円)= 12円 サービス提供体制強化Ⅲ6円 ※介護職員処遇改善加算Ⅰ(所定単位の8.3%) ※介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(所定単位の2.3%) ※介護職員等ベースアップ加算(所定単位の1.6%) | ||||
自己負担金計 | 2,995円 | 3,072円 | 3,152円 | 3,228円 | 3,303円 |
月額(30日計算) | 89,850円 | 92,160円 | 94,560円 | 96,840円 | 99,090円 |
※食事・入浴・排泄(含オムツ代)・健康管理・選択代など・通常の生活で必要なものは、上記介護
保険付対象サービスに含まれています。(詳細は重要事項説明書に記載)
※居住費・食事の減額については、市町村の認定が必要です。
介護保険給付対象外サービス(全額自己負担)例
※居住費・食事の減額については、市町村の認定が必要です。
介護保険給付対象外サービス(全額自己負担)例
理美容費 | 出張・訪問等により、理美容師が行った場合。実費1,000〜1,500円 (職員が行った場合は、無料です) |
外食費 | お買い物会(ショッピング外出)時のレストラン・飲食店での食事代 |
被服費 | オムツ以外の衣類(普段着・パジャマ・下着等)は各個人で購入していただきます |
嗜好品費 | 出張販売や外出時に利用者自身で購入されるおやつなどの嗜好品 (施設により別に毎日おやつは出ます) |
移送サービス | 外出・外泊時の送迎、市外特定医療機関への送迎。(所定の交通費) (嘱託医、協力病院などへの通院・入退院・行事での送迎は無料です) |
クラブ活動費 | 書道、生花、茶道、など、希望により参加された場合、材料費などの実費 |
予防接種代 | インフルエンザ予防接種。毎年ほほ全員受けていますが、事前に希望確認 |
※上記例以外にも、原則として利用者(ご契約者)の希望により選択・利用されたサービスや購入さ
れたものが、自己負担となります。
※老人ホームでの入居生活には、上記のほかに医療機関にかかられた時の医療費の一部負担金が必要
※老人ホームでの入居生活には、上記のほかに医療機関にかかられた時の医療費の一部負担金が必要
です。また介護保険料、健康保険料が必要な方があります。
※負担金は、負担割合1割で算定しております。2割の方は、基準単価・サービス加算部分が2倍、
3割の方は3倍になります。
※新型コロナウィルス感染症に対応するための評価として、特例的に基本報酬に0.1%上乗せになります。