ショートステイ
在宅のお年寄りが住みなれたご自宅での生活が出来るだけ快適で安心して維持できるように、ご家族(介護者)の負担を軽減するために、適度な介護休暇を本来の目的としたサービスです。 その他、冠婚葬祭やご家族の病気などの理由で一時的に高齢者をお預かりしてお世話をするサービスです。(要支援1.要介護1以上の方が利用できます)
■ 若狭野の里 短期入所(ショートステイ)利用案内
若狭野の里は、介護保護法による居宅サービス事業者として指定を受けています
1 | 事業所名 | 特別養護老人ホーム 若狭野の里 |
2 | 種 類 | 短期入所生活介護事業 |
3 | 事業所番号 | 兵庫県指定 第2874200088号 |
4 | 指定年月日 | 平成12年4月1日 |
5 | 所在地 | 兵庫県相生市若狭野町若狭野 234-15 |
6 | 利用定員 | 15名まで |
7 | 利用対象者 | 要介護度認定で、要支援・要介護の認定を受けた方 |
利用料金表(令和1年10月1日改定)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
① | 基準単価(単位) | ¥438 | ¥545 | ¥586 | ¥654 | ¥724 | ¥792 | ¥859 | |
② | サービス加算(単位) | サービス提供体制強化加算③ | ¥6 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | ¥13 | ||||||||
送迎加算(片道) | ¥184 | ||||||||
③ |
食 費
朝食 384円
昼食 554円
夕食 454円
|
第1段階 | ¥300 | ||||||
第2段階 | ¥390 | ||||||||
第3段階 | ¥650 | ||||||||
第4段階 | ¥1,392 | ||||||||
④ |
滞在費
(多床室)
|
第1段階 | ¥0 | ||||||
第2段階 | ¥370 | ||||||||
第3段階 | ¥370 | ||||||||
第4段階 | ¥855 | ||||||||
⑤ |
1日あたりの
利用者負担
①+②+
③+④
|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | ¥744 | ¥851 | ¥905 | ¥973 | ¥1,043 | ¥1,111 | ¥1,178 | ||
第2段階 | ¥1,204 | ¥1,311 | ¥1,365 | ¥1,433 | ¥1,503 | ¥1,571 | ¥1,638 | ||
第3段階 | ¥1,464 | ¥1,571 | ¥1,625 | ¥1,693 | ¥1,763 | ¥1,831 | ¥1,898 | ||
第4段階 | ¥2,691 | ¥2,798 | ¥2,852 | ¥2,920 | ¥2,990 | ¥3,058 | ¥3,125 | ||
⑥ | ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(①+②)×利用日数に、8.3%を乗じた数が⑤に加算されます。 | ||||||||
⑦ | ※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(①+②)×利用日数に、2.3%を乗じた数が⑤に加算されます。 |
※⑤には送迎加算、介護職員処遇改善加算は含まれていません。
※食事・居住費については、市長民税非課税世帯で負担限度額認定証をお持ちの方は、負担の減額が受けられます。
※負担金は、負担割合1割で算定しております。2割の方は、基準単価・サービス加算部分が2倍に、3割の方は
3倍なります。
● 詳細については、利用時にケアマネージャー、又は当ホーム担当者にお尋ねください。